compara los planes
freegratispara siempre | utmR$ 39,90por mes | nuestra recomendacióngoldR$ 97,90por mes | platinumR$ 195,90por mes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| capacidad y equipo | |||||
| créditos por ciclo | 5 | 100 | 250 | 600 | a medida |
| clientes (workspaces) | 1 | 3 | 8 | 18 | a medida |
| usuarios por workspace | 1 | 1 | 4 | 8 | a medida |
| inteligencia | |||||
| panel de rendimiento | a medida | ||||
| planificación de medios y metas | a medida | ||||
| chat con galiléo (preguntas/día) | 25 | 45 | a medida | ||
| herramientas utm | |||||
| utm checkup | a medida | ||||
| utm checkup por lote | 5 | 20 | 50 | 100 | a medida |
| importación de urls vía csv | a medida | ||||
| utm builder | a medida | ||||
| radar de clics | a medida | ||||
| biblioteca de urls con etiquetas | últimas 10 | 250 | 600 | 1.200 | a medida |
| galiléo (sugerencias de corrección) | a medida | ||||
| auditoría ga4 | |||||
| tipo de auditoría | standard | premium | premium | premium | a medida |
| período de análisis | 30 días | até 30 dias | até 90 dias | até 180 dias | a medida |
| auditorías incluidas | 1/mês | 3/mês | a medida | ||
| costo por auditoría (créditos) | 3 (30d) | 3 (30d) | 3 (30d) · 8 (90d) | 3 (30d) · 8 (90d) · 15 (180d) | a medida |
| operación | |||||
| suporte | en la herramienta | en la herramienta | en la herramienta | dedicado + onboarding | |
| factura | |||||
créditos individuales
¿se acabó la cuota del mes? recarga a partir de r$ 5 en cualquier plan. se quedan en la billetera hasta que se usen.
preguntas frecuentes
¿puedo hacer upgrade o downgrade en cualquier momento?+
el upgrade se aplica al instante, prorrateado por el resto del ciclo. para pasar a un plan inferior, cancela la renovación: al final del ciclo pagado tu cuenta vuelve al free y puedes suscribirte al plan que quieras.
¿cómo funciona la cancelación?+
sin multas ni permanencia. cancelar desactiva la renovación automática y el plan mantiene todos los recursos hasta el último día del período pagado.
¿los créditos del mes se acumulan?+
los créditos del plan se renuevan cada ciclo y no se acumulan. los créditos sueltos que compres quedan en tu billetera hasta que los uses.


